Códigos dos bancos brasileiros
O código COMPE é o número de 3 dígitos que identifica um banco no sistema de compensação do Banco Central, tradicionalmente usado em TED, DOC e no preenchimento de boletos. O ISPB é o número de 8 dígitos que identifica a instituição no Sistema de Pagamentos Brasileiro e é usado por Pix e pela maioria das TEDs mais modernas. Use a busca abaixo para encontrar o código do seu banco por nome ou número.
41 instituições na lista
| Código | Banco | ISPB |
|---|---|---|
| 001 | Banco do BrasilBanco do Brasil S.A. | 00000000 |
| 003 | Banco da AmazôniaBanco da Amazônia S.A. | — |
| 004 | Banco do NordesteBanco do Nordeste do Brasil S.A. | — |
| 021 | BanestesBanco do Estado do Espírito Santo S.A. | — |
| 025 | Banco AlfaBanco Alfa S.A. | — |
| 033 | SantanderBanco Santander (Brasil) S.A. | 90400888 |
| 037 | BanparáBanco do Estado do Pará S.A. | — |
| 041 | BanrisulBanco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 |
| 047 | BaneseBanco do Estado de Sergipe S.A. | — |
| 070 | BRBBRB - Banco de Brasília S.A. | — |
| 077 | Banco InterBanco Inter S.A. | 00416968 |
| 102 | XP InvestimentosXP Investimentos CCTVM S.A. | — |
| 104 | Caixa Econômica Federal | 00360305 |
| 121 | Banco AgibankBanco Agibank S.A. | — |
| 197 | StoneStone Pagamentos S.A. | — |
| 208 | Banco BTG PactualBanco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
| 212 | Banco OriginalBanco Original S.A. | — |
| 218 | Banco BS2Banco BS2 S.A. | — |
| 224 | Banco FibraBanco Fibra S.A. | — |
| 237 | BradescoBanco Bradesco S.A. | 60746948 |
| 246 | Banco ABC BrasilBanco ABC Brasil S.A. | — |
| 260 | NubankNu Pagamentos S.A. | 18236120 |
| 290 | PagBankPagSeguro Internet S.A. | — |
| 318 | Banco BMGBanco BMG S.A. | — |
| 323 | Mercado PagoMercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. | — |
| 336 | C6 BankBanco C6 S.A. | 31872495 |
| 341 | Itaú UnibancoItaú Unibanco S.A. | 60701190 |
| 380 | PicPayPicPay Instituição de Pagamento S.A. | — |
| 389 | Banco Mercantil do BrasilBanco Mercantil do Brasil S.A. | — |
| 422 | Banco SafraBanco Safra S.A. | — |
| 604 | Banco Industrial do BrasilBanco Industrial do Brasil S.A. | — |
| 611 | Banco PaulistaBanco Paulista S.A. | — |
| 623 | Banco PanBanco Pan S.A. | — |
| 633 | Banco RendimentoBanco Rendimento S.A. | — |
| 637 | Banco SofisaBanco Sofisa S.A. | — |
| 643 | Banco PineBanco Pine S.A. | — |
| 655 | Banco Votorantim (BV)Banco Votorantim S.A. | — |
| 707 | Banco DaycovalBanco Daycoval S.A. | — |
| 746 | Banco ModalBanco Modal S.A. | — |
| 748 | SicrediBanco Cooperativo Sicredi S.A. | 01181521 |
| 756 | SicoobBanco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob) | 02038232 |
Lista de referência, pode não incluir todas as instituições. Em caso de dúvida, confirme o código diretamente com seu banco.